| No | Nama Siswa | Kelas | Peringkat | Event | Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIKHA AULIA AZ ZAHRA | 7A | JUARA 2 (PERAK) | Haornas cup basketball antar club | KABUPATEN |
| 2 | NADIRA PUTRI DWI SUCIPTO | 7A | JUARA 2 (PERAK) | Olimpiade Sains Siswa Nasional | PROVINSI |
| 3 | NADIRA PUTRI DWI SUCIPTO | 7A | JUARA 1 (EMAS) | Olimpiade Sains Siswa Nasional | NASIONAL |
| 4 | NADIRA PUTRI DWI SUCIPTO | 7A | JUARA 3 (PERUNGGU) | Olimpiade Sains Siswa Nasional 2.0 | PROVINSI |
| 5 | NADIRA PUTRI DWI SUCIPTO | 7A | JUARA 1 (EMAS) | Olimpiade Sains Siswa Nasional 2.0 | NASIONAL |
| 6 | MUHAMMAD RAIS MIFZAL | 7B | JUARA 3 (PERUNGGU) | Lomba Coding “Scratch for Local Heroes” | NASIONAL |
| 7 | AQIS NOVENDA YUSRA | 7B | JUARA 1 (EMAS) | Airlangga Competition 12 | NASIONAL |
| 8 | NAJWA AURA CLARESTA | 7B | JUARA 1 (EMAS) | PPKN – AIRLANGGA COMPETITION 12 | NASIONAL |
| 9 | NAYLA SYIFA NATHANIA | 7B | JUARA 1 (EMAS) | AIRLANGGA COMPETITION 12 | NASIONAL |
| 10 | NAYLA SYIFA NATHANIA | 7B | JUARA 1 (EMAS) | AIRLANGGA COMPETITION 12 | NASIONAL |
| 11 | MAHIRA HANA TSURAYA | 7B | JUARA 2 (PERAK) | MIFEST V se_jatim | PROVINSI |
| 12 | FATAN LUIZ IBRAHIM | 7C | JUARA 2 (PERAK) | Liga Pendidikan Lumajang (LPL) | KABUPATEN |
| 13 | CHAVVAH SEBASTIAN ALZETA | 7C | JUARA 1 (EMAS) | MATCHO (Mathematics Competion) | KABUPATEN |
| 14 | RAISYA TRI WAHYUNI | 7C | JUARA 3 (PERUNGGU) | KEJURKAB CABOR TENIS MEJA | KABUPATEN |
| 15 | CALSYTA ALMIRA SAKHI WICAKSONO | 7C | JUARA 1 (EMAS) | FORNAS VIII NTB | NASIONAL |
| 16 | RAFFA ALFAREZEL NUGROHO | 7D | JUARA 1 (EMAS) | Wall Climbing Kabupaten Lead u-13 Putra | KABUPATEN |
| 17 | MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | 7D | JUARA 3 (PERUNGGU) | KEJURPROV TAEKWONDO JATIM 2025 | PROVINSI |
| 18 | KHANSA AZKADINA FARISSA ANNAFI | 7D | JUARA 1 (EMAS) | Kesaktian Pancasila Academic Competition | NASIONAL |
| 19 | RAFFA ALFAREZEL NUGROHO | 7D | JUARA 1 (EMAS) | Climbing Competition I Lumajang (U-19) | KABUPATEN |
| 20 | RAFFA ALFAREZEL NUGROHO | 7D | JUARA 2 (PERAK) | Climbing Competition I Lumajang (U-13) | KABUPATEN |
| 21 | MUKHAMAD RADITYA NUSANTARA | 7D | JUARA 2 (PERAK) | TAMBUH RAYA IDAMAN FUN SWIMMING | KABUPATEN |
| 22 | MUKHAMAD RADITYA NUSANTARA | 7D | JUARA 3 (PERUNGGU) | TAMBUH RAYA IDAMAN FUN SWIMMING | KABUPATEN |
| 23 | BILQIS NUR HASANAH | 7E | JUARA 1 (EMAS) | Olimpiade obor langit tingkat nasional | NASIONAL |
| 24 | BILQIS NUR HASANAH | 7E | JUARA 1 (EMAS) | Olimpiade obor langit tingkat nasional | NASIONAL |
| 25 | SYAKILA PUTRI AMIRATRI | 7G | JUARA 2 (PERAK) | Ospanesia | NASIONAL |
| 26 | JASMINE QUEENA NABILAH | 7G | JUARA 2 (PERAK) | Kejuaraan Nasional Taekwondo Grade B Jatim | NASIONAL |
| 27 | ZAIDAN RIZIQ SAKHA PURNAMA | 7G | JUARA 3 (PERUNGGU) | Lomba Kaligrafi se Jawa Timur | PROVINSI |
| 28 | NAWWALIA ADRIANA HASSAN | 7H | JUARA 3 (PERUNGGU) | KSO (Kediri Science Olympiad) | PROVINSI |
| 29 | NAFLAH AZ ZAHIRAH | 7H | JUARA 1 (EMAS) | East Java Youth and Kids Athletics 2025 | NASIONAL |
| 30 | ARYASATYA NIKO FIRSTYAN | 7H | JUARA 2 (PERAK) | KEJURPROV ANTAR PELAJAR JATIM 2025 | PROVINSI |
| 31 | SABRINA NAFRATILOVA AL AZMI | 7H | JUARA 3 (PERUNGGU) | Kesaktian Pancasila Academic Competition | NASIONAL |
| 32 | MUHAMMAD ARYA PRADANA PUTRA | 7H | JUARA 3 (PERUNGGU) | Panahan Se-Jatim Situbondo Archery Champ | PROVINSI |
| 33 | SABRINA NAVRATILOVA AL AZMI | 7H | JUARA 3 (PERUNGGU) | Olimpiade sumpah pemuda | NASIONAL |
| 34 | NAFLAH AZ ZAHIRAH | 7H | JUARA 1 (EMAS) | YOUTH ATHLETIC COMPETITION 2025 | NASIONAL |
| 35 | MUHAMMAD ARYA PRADANA PUTRA | 7H | JUARA 1 (EMAS) | Archery Championship | KABUPATEN |
| 36 | NAFLAH AZ ZAHIRAH | 7H | JUARA 1 (EMAS) | Tambuh Raya Idaman Fun Swimming | KABUPATEN |
| 37 | NAFLAH AZ ZAHIRAH | 7H | JUARA 2 (PERAK) | Tambuh Raya Idaman Fun Swimming | KABUPATEN |
| 38 | NAFLAH AZ ZAHIRAH | 7H | JUARA 2 (PERAK) | Tambuh Raya Idaman Fun Swimming | KABUPATEN |
| 39 | TANSYA ALEANDRA DWI ANDITA | 7H | JUARA 1 (EMAS) | AIRLANGGA COMPETITION 12 | NASIONAL |
| 40 | ZILNA AFIFAH AZ ZAKIRAH | 7I | JUARA 2 (PERAK) | KOMPETISI SISWA NASIONAL | NASIONAL |
| 41 | RADHIAN RAFA PUTRA DYNANDA | 7I | JUARA 2 (PERAK) | Olimpiade Sains Indonesia Berbakat | PROVINSI |
| 42 | M. HAFIZH ATHAA FAEZA | 7I | JUARA 3 (PERUNGGU) | Bulutangkis Mabar cahaya cup II 2025 | NASIONAL |
| 43 | ZILNA AFIFAH AZ ZAKIRAH | 7I | JUARA 2 (PERAK) | OSP (Olimpiade Sumpah Pemuda) | NASIONAL |
| 44 | ZILNA AFIFAH AZ ZAKIRAH | 7I | JUARA 1 (EMAS) | LEMBAGA PELAJAR CERDAS INDONESIA | NASIONAL |
| 45 | KIRANA NAKEISYA AHMAD | 7I | JUARA 3 (PERUNGGU) | BRILLIANT MINDS COMPETITION | NASIONAL |
| 46 | KIRANA NAKEISYA AHMAD | 7I | JUARA 1 (EMAS) | AIRLANGGA COMPETITION 12 | NASIONAL |
| 47 | SALSABILAH FITRILIAH KASISYAH | 7I | JUARA 1 (EMAS) | Kejurnas Pencak Organisasi ke-IV | NASIONAL |
| 48 | SALSABILAH FITRILIAH KASISYAH | 7I | JUARA 1 (EMAS) | Kejurnas Pencak Organisasi ke-IV | NASIONAL |
| 49 | M. ROBIANTA ZAKARIYA | 7J | JUARA 2 (PERAK) | LIGA PENDIDIKAN LUMAJANG | KABUPATEN |
| 50 | MUHAMMAD NAUFAL ZUHDI SYUKURILLAH | 7J | JUARA 1 (EMAS) | MEMBACA PUISI | NASIONAL |
| 51 | MUHAMMAD NAUFAL ZUHDI SYUKURILLAH | 7J | HARAPAN 3 | Kompetisi Indonesia Hebat (KIH) season 10 | NASIONAL |
| 52 | MUHAMMAD NAUFAL ZUHDI SYUKURILLAH | 7J | HARAPAN 3 | KIH Season 10 – IPA | NASIONAL |
| 53 | MUHAMMAD NAUFAL ZUHDI SYUKURILLAH | 7J | HARAPAN 3 | Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional | NASIONAL |
| 54 | QUINSHA ALIFA INDONESIA | 8A | JUARA 3 (PERUNGGU) | Tambuh raya idaman fun swimming | KABUPATEN |
| 55 | LUIGI NALDO CAHRIA | 8A | JUARA 3 (PERUNGGU) | Tournament Futsal Unite Fest 2025 | KABUPATEN |
| 56 | ANDIN ZAHROTUL M. | 8B | HARAPAN 1 | Olimpiade satu negeri | NASIONAL |
| 57 | HAIDAR ABDU RAFFI | 8B | JUARA 3 (PERUNGGU) | Science competition east Java (SEMESTA) 3.0 | KABUPATEN |
| 58 | PRAMARTA EHSAN JAYA | 8B | JUARA 2 (PERAK) | Lomba Peneliti Belia PUtech 2025 | NASIONAL |
| 59 | MUHAMAD NOVAL LUTHFI HASAN | 8B | JUARA 3 (PERUNGGU) | Kediri sains olimpiad (kso) | PROVINSI |
| 60 | BASA AN FAIZULLAH BAARE | 8B | HARAPAN 1 | KOMPETISI INDONESIA HEBAT (KIH) | NASIONAL |
| 61 | PRAMARTA EHSAN JAYA | 8B | JUARA 1 (EMAS) | Indonesia Young Scientists (InYSIA) 2025 | NASIONAL |
| 62 | FIRDIAZ SYAFIQ KAMALI | 8C | JUARA 3 (PERUNGGU) | Porseni | PROVINSI |
| 63 | QISMIYYA NAYRA AWIKAYNA | 8D | JUARA 3 (PERUNGGU) | MIFEST ke- V | PROVINSI |
| 64 | DITYAKARRA GHEVA ARIESTYA | 8H | JUARA 2 (PERAK) | Islamic Student Olympiad IV | NASIONAL |
| 65 | KEISYA PUTRI HARTIKA | 9A | JUARA 1 (EMAS) | PWCC VII kategori lead pelajar putri | KABUPATEN |
| 66 | KEISYA PUTRI HARTIKA | 9A | JUARA 2 (PERAK) | Wiraraja Climbing Competition 2025 | PROVINSI |
| 67 | KEISYA PUTRI HARTIKA | 9A | JUARA 3 (PERUNGGU) | Piala Walikota Surabaya Lead Youth B Putri | PROVINSI |
| 68 | KEISYA PUTRI HARTIKA | 9A | JUARA 1 (EMAS) | Manarul Qur’an Climbing Competition 1 | KABUPATEN |
| 69 | SHAKILA ALMAHYRA ANHAR | 9B | HARAPAN 2 | Science Product GALAKSI VIII | NASIONAL |
| 70 | KANISSA ALIFYA AURRORA | 9C | JUARA 2 (PERAK) | Lomba Peneliti Belia PUtech 2025 | NASIONAL |
| 71 | ALYA KAMILA YASMIN | 9C | HARAPAN 3 | Lomba Peneliti Belia Jatim 2025 | PROVINSI |
| 72 | LEONY ADHYAKSA | 9C | HARAPAN 3 | Lomba Peneliti Belia Jatim 2025 | PROVINSI |
| 73 | AISYAH AULIYAURRACHMAN | 9G | JUARA 3 (PERUNGGU) | Olimpiade Satu Negeri 4 | KABUPATEN |
| 74 | AISYAH AULIYAURRACHMAN | 9G | JUARA 3 (PERUNGGU) | Olimpiade Satu Negeri 4 | KABUPATEN |
| 75 | AISYAH AULIYAURRACHMAN | 9G | JUARA 2 (PERAK) | International Scratch Creative Programming | INTERNASIONAL |
| 76 | AISYAH AULIYAURRACHMAN | 9G | JUARA 1 (EMAS) | OLIMPΞ Ξ 4-Olimpiade Matematika 2025 | NASIONAL |
| 77 | AISYAH AULIYAURRACHMAN | 9G | JUARA 1 (EMAS) | Information Technology Creative Competition | NASIONAL |
Post Views:
118
Pengunjung hari ini : 27
Pengunjung bulan ini : 527
Total Pengunjung : 205806
Pengunjung online : 0